|
Modelové příklady úrazového pojištění |
| Honzík je žákem první třídy základní školy a jeho koníčkem je fotbal, který hraje za místní fotbalový klub. | Anička je Honzíkova starší sestřenice, je jí již 9 let. Je vášnivou čtenářkou a navštěvuje hudební kroužek. | |||||
| Pohlaví | Chlapec | Pohlaví | Dívka | |||
| Věk | 6 let | Věk | 9 let | |||
| Pojistná doba | 9 let | Pojistná doba | 6 let | |||
| Sportovní činnost | Fotbal | Sportovní činnost | Žádná | |||
| Riziková skupina | 2 riziková skupina | Riziková skupina | 1 riziková skupina | |||
| Rozsah pojištění | Pojistná částka | Pojistné | Rozsah pojištění | Pojistná částka | Pojistné | |
| Trvalé následky úrazu s progresivním plněním | 300 000 Kč | 79 Kč | Trvalé následky úrazu s progresivním plněním | 200 000 Kč | 26 Kč | |
| Tělesné poškození způsobené úrazem | 100 000 Kč | 128 Kč | Tělesné poškození způsobené úrazem | 50 000 Kč | 32 Kč | |
| Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu | 50 Kč | 15 Kč | Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu | - | - | |
| Měsíční pojistné | 222 Kč | Měsíční pojistné | 58 Kč | |||
| Frekvence placení | Čtvrtletní | 666 Kč | Frekvence placení | Roční | 696 Kč | |
| Sleva | 3% | -20 Kč | Sleva | 7% | -49 Kč | |
| Pojistné za pojistné období po slevě | 646 Kč | Pojistné za pojistné období po slevě | 647 Kč | |||
| Pan
Novotný pracuje jako řidič v jedné soukromé společnosti. Rád by se
pojistil proti zvýšenému riziku při řízení vozidla. |
Paní Jana je bankovní úřednice. Její profese ji plně zaměstnává, ale i tak si najde čas na svého koníčka. Tím je seskok s padákem na nedalekém letišti. | |||||
| Pohlaví | Muž | Pohlaví | Žena | |||
| Věk | 35 let | Věk | 36 let | |||
| Pojistná doba | 50 let | Pojistná doba | 29 let | |||
| Riziková skupina | 2 riziková skupina | Riziková skupina | 1 riziková skupina | |||
| Sportovní činnost | Žádná | Sportovní činnost | Seskok s padákem | |||
| Zvýšené riziko | Ne | Zvýšené riziko | Ano | |||
| Rozsah pojištění | Pojistná částka | Pojistné | Rozsah pojištění | Pojistná částka | Pojistné | |
| Smrt následkem úrazu | 500 000 Kč | 80 Kč | Smrt následkem úrazu | 250 000 Kč | 23 Kč | |
| Trvalé následky úrazu s progresivním plněním | 500 000 Kč | 280 Kč | Trvalé následky úrazu s progresivním plněním | 500 000 Kč | 160 Kč | |
| Tělesné poškození způsobené úrazem | 50 000 Kč | 150 Kč | Tělesné poškození způsobené úrazem | 50 000 Kč | 86 Kč | |
| Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu | 100 Kč | 58 Kč | Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu | 50 Kč | 43 Kč | |
| Měsíční pojistné | 568 Kč | Měsíční pojistné | 312 Kč | |||
| Frekvence placení | Měsíční | 568 Kč | Frekvence placení | Pololetní | 1872 Kč | |
| Sleva | 0% | Sleva | 5% | -94 Kč | ||
| Pojistné za pojistné období po slevě | 568 Kč | Pojistné za pojistné období po slevě | 1778 Kč | |||
| ▲ |
|
||||||
Mapa stránek ©2011 Karel Beneš ml. |
||||||