|
Modelové příklady pojištění MediKompas - zdravotní
asistenční služba
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianta Asistenční služby (včetně varianty Lékař na telefonu a Rychlé informace) | Varianta Lékař na telefonu a Rychlé informace | ||
| Počet pojištěných | Měsíční pojistné | Počet pojištěných | Měsíční pojistné |
| 1. dospělý | 149 Kč | 1. dospělý | 35 Kč |
| 2. dospělý | 149 Kč | 2. dospělý | 35 Kč |
| 1. dítě | 149 Kč | 1. dítě | 35 Kč |
| 2. dítě | 149 Kč | 2. dítě | 35 Kč |
| Platba | měsíční | Platba | roční |
| Pojistné celkem | 596 Kč | Pojistné celkem | 1 680 Kč |
| Sleva | -20% | Sleva | -20% |
| Měsíční pojistné po slevě | 477 Kč | Roční pojistné po slevě | 1 344 Kč |
| Podrobné informace o pojištění MediKompas | |
| Ke stažení | Pojistné podmínky pro případ zajištění zdravotní péče |
|
||||||
Mapa stránek ©2011 Karel Beneš ml. |
||||||